縣中醫(yī)醫(yī)院2016年冬季招聘考試分數(shù)公示 2016-12-3 |
||||
序號 | 考場 | 準考證號 | 分數(shù) | 備注 |
1 | 22樓大會議室 36人 | 20163001 | 68 | |
2 | 20163002 | 38 | ||
3 | 20163003 | 缺考 | ||
4 | 20163004 | 55 | ||
5 | 20163005 | 70 | ||
6 | 20163006 | 75 | ||
7 | 20163007 | 70 | ||
8 | 20163008 | 70 | ||
9 | 20163009 | 83 | ||
10 | 20163010 | 76 | ||
11 | 20163011 | 77 | ||
12 | 20163012 | 缺考 | ||
13 | 20163013 | 49 | ||
14 | 20163014 | 60 | ||
15 | 20163015 | 73 | ||
16 | 20163016 | 71 | ||
17 | 20163017 | 73 | ||
18 | 20163018 | 63 | ||
19 | 20163019 | 70 | ||
20 | 20163020 | 54 | ||
21 | 20163021 | 71 | ||
22 | 20163022 | 缺考 | ||
23 | 20163023 | 缺考 | ||
24 | 20163024 | 74 | ||
25 | 20163025 | 76 | ||
26 | 20163026 | 54 | ||
27 | 20163027 | 69 | ||
28 | 20163028 | 67 | ||
29 | 20163029 | 56 | ||
30 | 20163030 | 68 | ||
31 | 20163031 | 59 | ||
32 | 20163032 | 65 | ||
33 | 20163033 | 78 | ||
34 | 20163034 | 79 | ||
35 | 20163035 | 69 | ||
36 | 20163036 | 75 |
友情鏈接
版權(quán)所有: 聯(lián)系電話:0564-7199688 體檢中心:0564-7358611 聯(lián)系地址:安徽省六安市金寨縣梅山鎮(zhèn)紅軍大道233號 投訴舉報電話:0564-7199136
皖I(lǐng)CP備13017838號-1
技術(shù)支持:金蜘蛛網(wǎng)絡
皖公網(wǎng)安備34152402000131號